Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Statistiche standard per dominio www.inardi-poesie.net

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 05-Sep-2010 00:48 CEST
Webalizer Xtended (RB18)
with GEO-106FREE 20070701 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved


Riepilogo statistico per www.inardi-poesie.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti Volume Vol. In Vol. Out Visite Pagine File Contatti
Set 2010 162 151 152 51 28 4.45 MB 0 bytes 0 bytes 258 763 757 810
Ago 2010 137 124 127 36 103 23.10 MB 0 bytes 0 bytes 1116 3963 3873 4251
Lug 2010 118 99 106 41 131 29.59 MB 0 bytes 0 bytes 1230 3198 2994 3548
Giu 2010 103 78 87 43 200 19.19 MB 0 bytes 0 bytes 1315 2636 2368 3090
Mag 2010 81 64 66 20 172 29.94 MB 0 bytes 0 bytes 622 2007 1947 2451
Apr 2010 90 81 80 23 98 69.78 MB 0 bytes 0 bytes 719 2421 2446 2728
Mar 2010 86 79 78 23 107 18.39 MB 0 bytes 0 bytes 734 2436 2453 2673
Feb 2010 58 52 47 11 237 14.77 MB 0 bytes 0 bytes 320 1285 1430 1588
Gen 2010 90 84 82 18 384 15.03 MB 0 bytes 0 bytes 565 2470 2536 2710
Dic 2009 38 30 27 11 196 9.98 MB 0 bytes 0 bytes 354 855 956 1184
Nov 2009 24 16 14 6 74 8.45 MB 0 bytes 0 bytes 187 395 469 697
Ott 2009 19 15 9 4 52 7.13 MB 0 bytes 0 bytes 96 202 331 416
Totali 249.80 MB 0 bytes 0 bytes 7516 22631 22560 26146


Generated by Webalizer Xtended (RB18) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) 100%